Führen mit Neuer Autorität - Stärke und Präsenz als innere Haltung nutzen
Nummer | 2022 M I | |
Titel | Führen mit Neuer Autorität - Stärke und Präsenz als innere Haltung nutzen | |
Untertitel | Im Fokus | |
Fachgebiet | Im Fokus ARTISET Bildung | |
Von | 10.11.2022 | |
Bis | 10.11.2022 | |
Max Teilnehmende | 40 | |
Anmeldeschluss | 10.10.2022 |
Lehrbeauftragte/r | Mathys Silvia |
Zielgruppe | Führungskräfte | |
Kurzbeschreibung | Sich rasch verändernde Bedingungen, komplexe Zusammenhänge und unberechenbare Entwicklungen in der Gesellschaft erfordern heute mehr denn je ein Führungsverständnis, das auf lösungsorientierter Kommunikation, Netzwerkdenken und Reflexion basiert. Die klassische Idee einer autoritären Führung hat jedoch ausgedient. Das Konzept der neuen Autorität bietet Führungspersonen hilfreiche Ansätze für alternative Handlungsweisen. Im Mittelpunt dieses Konzeptes steht nicht das Aneignen eines bestimmten Führungsstils oder -verhaltens, sondern vielmehr die Entwicklung einer besonderen inneren Haltung. Der Erfolg von Führungspersonen, deren Autorität auf ihrer Stärke und Kompetenz beruht, zeigt sich ganz ohne Macht- und Statusbonus. Mitarbeitende, die sich Mitgestaltung, Transparenz, Wertschätzung und Kooperation auf Augenhöhe wünschen, werden dementsprechend aufgefordert sein, sich zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen. Aus der gewonnenen Klarheit und Stabilität ergeben sich neue Lösungsansätze. Sie erhalten in diesem «im Fokus» einen Überblick über den Autoritätsbegriff im Wandel der Zeit und über das Konzept der «Neuen Autorität». Im Besonderen wird auf die drei für den Führungsalltag wichtigen Säulen «Beziehung», «Präsenz» und «Vernetzung/Kooperation» eingegangen. In einem zweiten Teil besteht die Möglichkeit, mit Beispielen und Fragestellungen aus dem eigenen Berufsalltag die Begrifflichkeiten zu verdeutlichen und zu verankern. | |
Kursdatum | Donnerstag, 10. November 2022 | |
Kurszeit | 16.30 bis 19.00 Uhr | |
Kursort | online per Zoom | |
Kurskosten | Fr. 80.- Mitglieder ARTISET Fr. 95.- Nichtmitglieder | |
Downloads | ![]() |
Freie Plätze | ![]() |

zurück zur Liste